نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3801 نهم آذر 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| سه شنبه 9 آذر 1389 - Tuesday, November 30, 2010 | ||
| دلار آمریکا | 10370 | 10430 |
| یورو | 13580 | 13650 |
| پوند انگلیس | 16130 | 16210 |
| فرانک سوییس | 10375 | 10435 |
| یكصد ین ژاپن | 12350 | 12430 |
| درهم امارات | 2825 | 2850 |
| دلار استرالیا | 9980 | 10035 |
| دلار كانادا | 10170 | 10230 |
| کرون سوئد | 1480 | 1510 |
| کرون نروژ | 1680 | 1710 |
| کرون دانمارک | 1820 | 1850 |
| ریال عربستان | 2760 | 2810 |
| ریال عمان | 26975 | 27055 |
| رینگیت مالزی | 3280 | 3310 |
| لیر ترکیه | 6905 | 6975 |
| ریال قطر | 2845 | 2925 |
| یکصد وون کره جنوبی | 890 | 990 |
| یوان چین | 1545 | 1615 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3797 هشتم آذر 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| دو شنبه 8 آذر 1389 - Monday, November 29, 2010 | ||
| دلار آمریکا | 10360 | 10420 |
| یورو | 13700 | 13770 |
| پوند انگلیس | 16190 | 16270 |
| فرانک سوییس | 10355 | 10415 |
| یكصد ین ژاپن | 12335 | 12415 |
| درهم امارات | 2820 | 2845 |
| دلار استرالیا | 9990 | 10045 |
| دلار كانادا | 10160 | 10220 |
| کرون سوئد | 1475 | 1505 |
| کرون نروژ | 1680 | 1710 |
| کرون دانمارک | 1835 | 1865 |
| ریال عربستان | 2750 | 2810 |
| ریال عمان | 26945 | 27025 |
| رینگیت مالزی | 3285 | 3315 |
| لیر ترکیه | 6965 | 7035 |
| ریال قطر | 2840 | 2920 |
| یکصد وون کره جنوبی | 890 | 990 |
| یوان چین | 1545 | 1615 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3761 یکم آذر 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| دو شنبه 1 آذر 1389 - Monday, November 22, 2010 | ||
| دلار آمریکا | 10340 | 10400 |
| یورو | 14210 | 14280 |
| پوند انگلیس | 16580 | 16660 |
| فرانک سوییس | 10435 | 10495 |
| یكصد ین ژاپن | 12410 | 12490 |
| درهم امارات | 2820 | 2845 |
| دلار استرالیا | 10270 | 10325 |
| دلار كانادا | 10200 | 10260 |
| کرون سوئد | 1515 | 1545 |
| کرون نروژ | 1735 | 1765 |
| کرون دانمارک | 1905 | 1935 |
| ریال عربستان | 2750 | 2810 |
| ریال عمان | 26890 | 26970 |
| رینگیت مالزی | 3340 | 3370 |
| لیر ترکیه | 7230 | 7300 |
| ریال قطر | 2830 | 2910 |
| یکصد وون کره جنوبی | 900 | 1000 |
| یوان چین | 1550 | 1620 |
نویسنده: احمد آقاجانی موضوعات: اخبار ورزشی شماره:444 سوم بهمن 87

به گزارش ایسنا ، در این رقابتها و در دور دوم رافائل نادال اسپانیایی در سه ست پیاپی مقابل روکو کارانویچ کروات به پیروزی رسید.
تامی هاس از آلمان با همین نتیجه بر فلاویو چیولا از ایتالیا غلبه کرد. نیکولاس الماگرو از اسپانیا 3 بر صفر مقابل فابیو فونینی از ایتالیا پیروز شد و فرناندو ویرداشکو اسپانیایی نیز 3 بر صفر ارنو کلیمان از فرانسه را مغلوب ساخت.
این بازیها در دور دوم با چهار دیدار دیگر در حال پیگیری است.
و اما در بخش زنان نیز جیسکا مور از استرالیا 3 بر صفر مقابل فلاویا پانتینا از ایتالیا پیروز شد. در این بخش هم چهار دیدار دیگر در حال پیگیری است.
مجله ایرانی... یك مجله كه از همه موضوعات عمومی از جمله مطالب خبری ، مقالات و مطالب تفریحی برخوردار میباشد.
اخبار ایران
اخبار جهان
اخبار حوادث
اخبار آی تی
اخبار اقتصاد
اخبار سینما
اخبار ورزشی
اخبار پزشكی
اخبار فرهنگی
آموزش آشپزی
آموزش خانه داری
قیمت قطعات كامپیوتر
قیمت ماشینهای اداری
تاریخ در چنین روزی
مجلات الکترونیک
معرفی سایت
قیمت روز ارز
فیلتر شكن
سرگرمی
یك سخن
زندگینامه
دهه فجر
نرم افزار
آموزش
ولنتاین
عكس
آهنگ
مقاله
فال