نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3926 سی ام بهمن 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| شنبه 30 بهمن 1389 - Saturday, February 19, 2011 | |||
| دلار آمریکا | 10305 | 10355 | 10306 |
| یورو | 14090 | 14150 | 14113 |
| پوند انگلیس | 16750 | 16810 | 16752 |
| فرانک سوییس | 10910 | 10960 | 10913 |
| یكصد ین ژاپن | 12390 | 12460 | 12390 |
| درهم امارات | 2810 | 2835 | 2806 |
| دلار استرالیا | 10460 | 10500 | 10458 |
| دلار كانادا | 10445 | 10485 | 10448 |
| کرون سوئد | 1610 | 1640 | 1614 |
| کرون نروژ | 1815 | 1845 | 1819 |
| کرون دانمارک | 1890 | 1920 | 1894 |
| ریال عربستان | 2735 | 2775 | 2748 |
| ریال عمان | 26770 | 26850 | 26765 |
| رینگیت مالزی | 3385 | 3415 | 3397 |
| لیر ترکیه | 6525 | 6585 | 6533 |
| ریال قطر | 2820 | 2860 | 2831 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9360 | 9400 | 9264 |
| یوان چین | 1555 | 1615 | |
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3911 بیست و هشتم بهمن 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| چهار شنبه 27 بهمن 1389 - Wednesday, February 16, 2011 | |||
| دلار آمریکا | 10320 | 10370 | 10331 |
| یورو | 13950 | 14010 | 13979 |
| پوند انگلیس | 16690 | 16750 | 16694 |
| فرانک سوییس | 10700 | 10750 | 10711 |
| یكصد ین ژاپن | 12335 | 12405 | 12341 |
| درهم امارات | 2815 | 2840 | 2813 |
| دلار استرالیا | 10320 | 10360 | 10329 |
| دلار كانادا | 10455 | 10495 | 10457 |
| کرون سوئد | 1595 | 1625 | 1599 |
| کرون نروژ | 1775 | 1805 | 1779 |
| کرون دانمارک | 1870 | 1900 | 1875 |
| ریال عربستان | 2745 | 2785 | 2755 |
| ریال عمان | 26875 | 26955 | 26816 |
| رینگیت مالزی | 3380 | 3410 | 3389 |
| لیر ترکیه | 6480 | 6540 | 6477 |
| ریال قطر | 2825 | 2865 | 2837 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9320 | 9360 | 9227 |
| یوان چین | 1560 | 1620 | |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3801 نهم آذر 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| سه شنبه 9 آذر 1389 - Tuesday, November 30, 2010 | ||
| دلار آمریکا | 10370 | 10430 |
| یورو | 13580 | 13650 |
| پوند انگلیس | 16130 | 16210 |
| فرانک سوییس | 10375 | 10435 |
| یكصد ین ژاپن | 12350 | 12430 |
| درهم امارات | 2825 | 2850 |
| دلار استرالیا | 9980 | 10035 |
| دلار كانادا | 10170 | 10230 |
| کرون سوئد | 1480 | 1510 |
| کرون نروژ | 1680 | 1710 |
| کرون دانمارک | 1820 | 1850 |
| ریال عربستان | 2760 | 2810 |
| ریال عمان | 26975 | 27055 |
| رینگیت مالزی | 3280 | 3310 |
| لیر ترکیه | 6905 | 6975 |
| ریال قطر | 2845 | 2925 |
| یکصد وون کره جنوبی | 890 | 990 |
| یوان چین | 1545 | 1615 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3797 هشتم آذر 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| دو شنبه 8 آذر 1389 - Monday, November 29, 2010 | ||
| دلار آمریکا | 10360 | 10420 |
| یورو | 13700 | 13770 |
| پوند انگلیس | 16190 | 16270 |
| فرانک سوییس | 10355 | 10415 |
| یكصد ین ژاپن | 12335 | 12415 |
| درهم امارات | 2820 | 2845 |
| دلار استرالیا | 9990 | 10045 |
| دلار كانادا | 10160 | 10220 |
| کرون سوئد | 1475 | 1505 |
| کرون نروژ | 1680 | 1710 |
| کرون دانمارک | 1835 | 1865 |
| ریال عربستان | 2750 | 2810 |
| ریال عمان | 26945 | 27025 |
| رینگیت مالزی | 3285 | 3315 |
| لیر ترکیه | 6965 | 7035 |
| ریال قطر | 2840 | 2920 |
| یکصد وون کره جنوبی | 890 | 990 |
| یوان چین | 1545 | 1615 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3761 یکم آذر 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| دو شنبه 1 آذر 1389 - Monday, November 22, 2010 | ||
| دلار آمریکا | 10340 | 10400 |
| یورو | 14210 | 14280 |
| پوند انگلیس | 16580 | 16660 |
| فرانک سوییس | 10435 | 10495 |
| یكصد ین ژاپن | 12410 | 12490 |
| درهم امارات | 2820 | 2845 |
| دلار استرالیا | 10270 | 10325 |
| دلار كانادا | 10200 | 10260 |
| کرون سوئد | 1515 | 1545 |
| کرون نروژ | 1735 | 1765 |
| کرون دانمارک | 1905 | 1935 |
| ریال عربستان | 2750 | 2810 |
| ریال عمان | 26890 | 26970 |
| رینگیت مالزی | 3340 | 3370 |
| لیر ترکیه | 7230 | 7300 |
| ریال قطر | 2830 | 2910 |
| یکصد وون کره جنوبی | 900 | 1000 |
| یوان چین | 1550 | 1620 |
مجله ایرانی... یك مجله كه از همه موضوعات عمومی از جمله مطالب خبری ، مقالات و مطالب تفریحی برخوردار میباشد.
اخبار ایران
اخبار جهان
اخبار حوادث
اخبار آی تی
اخبار اقتصاد
اخبار سینما
اخبار ورزشی
اخبار پزشكی
اخبار فرهنگی
آموزش آشپزی
آموزش خانه داری
قیمت قطعات كامپیوتر
قیمت ماشینهای اداری
تاریخ در چنین روزی
مجلات الکترونیک
معرفی سایت
قیمت روز ارز
فیلتر شكن
سرگرمی
یك سخن
زندگینامه
دهه فجر
نرم افزار
آموزش
ولنتاین
عكس
آهنگ
مقاله
فال