مجله ایرانی

ما برای دل شما مطلب جمع آوری میكنیم...

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
   شنبه 10 اسفند 1387
دلار آمریکا 9800 9860 9766
یورو 12430 12500 12511
پوند انگلیس 14060 14140 14169
فرانک سوییس 8380 8440 8392
یك‌صد ین ژاپن 10025 10095 10076
درهم امارات 2670 2695 2659
دلار استرالیا 6270 6320 6337
دلار كانادا 7705 7760 7824
کرون سوئد 1085 1100 1112
کرون نروژ 1393 1408 1424
کرون دانمارک 1665 1680 1680
ریال عربستان 2610 2640 2604
ریال عمان 25505 25575 25367

می‌توانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
   چهار شنبه 7 اسفند 1387
دلار آمریکا 9735 9795 9703
یورو 12495 12565 12518
پوند انگلیس 14170 14250 14093
فرانک سوییس 8380 8440 8436
یك‌صد ین ژاپن 10030 10100 10443
درهم امارات 2650 2670 2642
دلار استرالیا 6340 6390 6290
دلار كانادا 7800 7855 7798
کرون سوئد 1106 1121 1117
کرون نروژ 1415 1430 1428
کرون دانمارک 1674 1689 1681
ریال عربستان 2590 2620 2587
ریال عمان 25320 25390 25203

 

 

می‌توانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
   دو شنبه 5 اسفند 1387
دلار آمریکا 9680 9740 9679
یورو 12510 12580 12417
پوند انگلیس 14090 14170 13963
فرانک سوییس 8420 8480 8372
یك‌صد ین ژاپن 10430 10500 10382
درهم امارات 2638 2658 2635
دلار استرالیا 6290 6340 6245
دلار كانادا 7790 7845 7735
کرون سوئد 1113 1128 1107
کرون نروژ 1431 1446 1427
کرون دانمارک 1675 1690 1667
ریال عربستان 2575 2605 2581
ریال عمان 25200 25270 25141

 

 

می‌توانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
   یک شنبه 4 اسفند 1387
دلار آمریکا 9665 9725 9679
یورو 12410 12480 12417
پوند انگلیس 13970 14050 13963
فرانک سوییس 8380 8440 8372
یك‌صد ین ژاپن 10390 10460 10382
درهم امارات 2630 2655 2635
دلار استرالیا 6240 6290 6245
دلار كانادا 7735 7790 7735
کرون سوئد 1108 1123 1107
کرون نروژ 1420 1435 1427
کرون دانمارک 1662 1677 1667
ریال عربستان 2570 2600 2581
ریال عمان 25130 25200 25141

 

 

می‌توانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
   پنج شنبه 1 اسفند 1387
دلار آمریکا 9650 9710 9673
یورو 12160 12230 12177
پوند انگلیس 13795 13875 13769
فرانک سوییس 8240 8300 8281
یك‌صد ین ژاپن 10345 10415 10475
درهم امارات 2628 2648 2634
دلار استرالیا 6215 6265 6181
دلار كانادا 7700 7755 7660
کرون سوئد 1106 1121 1094
کرون نروژ 1377 1392 1374
کرون دانمارک 1629 1644 1635
ریال عربستان 2570 2600 2580
ریال عمان 25110 25180 25128

 

می‌توانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.

  • جدیدترین عناوین

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :

لینك باكس هوشمند مهر،افزایش بازدید،لینک باکس،افزایش امار،مهر باکس