نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3956 هفتم اسفند 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| شنبه 7 اسفند 1389 - Saturday, February 26, 2011 | |||
| دلار آمریکا | 10305 | 10355 | 10308 |
| یورو | 14155 | 14215 | 14179 |
| پوند انگلیس | 16615 | 16675 | 16617 |
| فرانک سوییس | 11100 | 11150 | 11104 |
| یكصد ین ژاپن | 12620 | 12690 | 12616 |
| درهم امارات | 2815 | 2840 | 2807 |
| دلار استرالیا | 10485 | 10525 | 10496 |
| دلار كانادا | 10540 | 10580 | 10546 |
| کرون سوئد | 1600 | 1630 | 1606 |
| کرون نروژ | 1825 | 1855 | 1829 |
| کرون دانمارک | 1895 | 1925 | 1902 |
| ریال عربستان | 2735 | 2775 | 2749 |
| ریال عمان | 26775 | 26855 | 26774 |
| رینگیت مالزی | 3365 | 3395 | 3377 |
| لیر ترکیه | 6455 | 6515 | 6453 |
| ریال قطر | 2820 | 2860 | 2831 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9230 | 9270 | 9146 |
| یوان چین | 1555 | 1615 | |
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3946 چهارم اسفند 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| چهار شنبه 4 اسفند 1389 - Wednesday, February 23, 2011 | |||
| دلار آمریکا | 10300 | 10350 | 10304 |
| یورو | 14085 | 14145 | 14111 |
| پوند انگلیس | 16650 | 16710 | 16662 |
| فرانک سوییس | 10990 | 11040 | 10991 |
| یكصد ین ژاپن | 12460 | 12530 | 12481 |
| درهم امارات | 2810 | 2835 | 2806 |
| دلار استرالیا | 10320 | 10360 | 10323 |
| دلار كانادا | 10410 | 10450 | 10423 |
| کرون سوئد | 1600 | 1630 | 1604 |
| کرون نروژ | 1815 | 1845 | 1821 |
| کرون دانمارک | 1890 | 1920 | 1893 |
| ریال عربستان | 2735 | 2775 | 2748 |
| ریال عمان | 26750 | 26830 | 26761 |
| رینگیت مالزی | 3370 | 3400 | 3378 |
| لیر ترکیه | 6450 | 6510 | 6448 |
| ریال قطر | 2815 | 2855 | 2830 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9260 | 9300 | 9158 |
| یوان چین | 1555 | 1615 | |
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3943 سوم اسفند 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| سه شنبه 3 اسفند 1389 - Tuesday, February 22, 2011 | |||
| دلار آمریکا | 10305 | 10355 | 10320 |
| یورو | 13995 | 14055 | 14018 |
| پوند انگلیس | 16675 | 16735 | 16679 |
| فرانک سوییس | 10865 | 10915 | 10876 |
| یكصد ین ژاپن | 12375 | 12445 | 12375 |
| درهم امارات | 2815 | 2840 | 2810 |
| دلار استرالیا | 10345 | 10385 | 10339 |
| دلار كانادا | 10455 | 10495 | 10466 |
| کرون سوئد | 1585 | 1615 | 1592 |
| کرون نروژ | 1800 | 1830 | 1804 |
| کرون دانمارک | 1875 | 1905 | 1881 |
| ریال عربستان | 2740 | 2780 | 2752 |
| ریال عمان | 26790 | 26870 | 26804 |
| رینگیت مالزی | 3375 | 3405 | 3385 |
| لیر ترکیه | 6445 | 6505 | 6455 |
| ریال قطر | 2820 | 2860 | 2834 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9310 | 9350 | 9172 |
| یوان چین | 1555 | 1615 | |
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3926 سی ام بهمن 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| شنبه 30 بهمن 1389 - Saturday, February 19, 2011 | |||
| دلار آمریکا | 10305 | 10355 | 10306 |
| یورو | 14090 | 14150 | 14113 |
| پوند انگلیس | 16750 | 16810 | 16752 |
| فرانک سوییس | 10910 | 10960 | 10913 |
| یكصد ین ژاپن | 12390 | 12460 | 12390 |
| درهم امارات | 2810 | 2835 | 2806 |
| دلار استرالیا | 10460 | 10500 | 10458 |
| دلار كانادا | 10445 | 10485 | 10448 |
| کرون سوئد | 1610 | 1640 | 1614 |
| کرون نروژ | 1815 | 1845 | 1819 |
| کرون دانمارک | 1890 | 1920 | 1894 |
| ریال عربستان | 2735 | 2775 | 2748 |
| ریال عمان | 26770 | 26850 | 26765 |
| رینگیت مالزی | 3385 | 3415 | 3397 |
| لیر ترکیه | 6525 | 6585 | 6533 |
| ریال قطر | 2820 | 2860 | 2831 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9360 | 9400 | 9264 |
| یوان چین | 1555 | 1615 | |
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3911 بیست و هشتم بهمن 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| چهار شنبه 27 بهمن 1389 - Wednesday, February 16, 2011 | |||
| دلار آمریکا | 10320 | 10370 | 10331 |
| یورو | 13950 | 14010 | 13979 |
| پوند انگلیس | 16690 | 16750 | 16694 |
| فرانک سوییس | 10700 | 10750 | 10711 |
| یكصد ین ژاپن | 12335 | 12405 | 12341 |
| درهم امارات | 2815 | 2840 | 2813 |
| دلار استرالیا | 10320 | 10360 | 10329 |
| دلار كانادا | 10455 | 10495 | 10457 |
| کرون سوئد | 1595 | 1625 | 1599 |
| کرون نروژ | 1775 | 1805 | 1779 |
| کرون دانمارک | 1870 | 1900 | 1875 |
| ریال عربستان | 2745 | 2785 | 2755 |
| ریال عمان | 26875 | 26955 | 26816 |
| رینگیت مالزی | 3380 | 3410 | 3389 |
| لیر ترکیه | 6480 | 6540 | 6477 |
| ریال قطر | 2825 | 2865 | 2837 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9320 | 9360 | 9227 |
| یوان چین | 1560 | 1620 | |
مجله ایرانی... یك مجله كه از همه موضوعات عمومی از جمله مطالب خبری ، مقالات و مطالب تفریحی برخوردار میباشد.
اخبار ایران
اخبار جهان
اخبار حوادث
اخبار آی تی
اخبار اقتصاد
اخبار سینما
اخبار ورزشی
اخبار پزشكی
اخبار فرهنگی
آموزش آشپزی
آموزش خانه داری
قیمت قطعات كامپیوتر
قیمت ماشینهای اداری
تاریخ در چنین روزی
مجلات الکترونیک
معرفی سایت
قیمت روز ارز
فیلتر شكن
سرگرمی
یك سخن
زندگینامه
دهه فجر
نرم افزار
آموزش
ولنتاین
عكس
آهنگ
مقاله
فال