نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4077 سی ام مهر 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| شنبه 30 مهر 1390 - Saturday, October 22, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10670 | 10740 |
| پوند انگلیس | 17060 | 17140 |
| فرانک سوییس | 12110 | 12170 |
| یكصد ین ژاپن | 14050 | 14120 |
| کرون نروژ | 1920 | 1940 |
| کرون سوئد | 1630 | 1650 |
| کرون دانمارک | 1995 | 2015 |
| دلار استرالیا | 11100 | 11150 |
| دلار كانادا | 10630 | 10685 |
| ریال عربستان | 2840 | 2890 |
| درهم امارات | 2920 | 2945 |
| لیر ترکیه | 5840 | 5910 |
| روبل روسیه | 340 | 353 |
| ریال عمان | 27780 | 27860 |
| ریال قطر | 2925 | 2965 |
| یورو | 14845 | 14895 |
| یوان چین | 1670 | 1700 |
| رینگیت مالزی | 3390 | 3420 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9390 | 9490 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4070 بیست و هشتم مهر 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| پنج شنبه 28 مهر 1390 - Thursday, October 20, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10680 | 10750 |
| پوند انگلیس | 16845 | 16925 |
| فرانک سوییس | 11800 | 11860 |
| یكصد ین ژاپن | 13970 | 14040 |
| کرون نروژ | 1895 | 1915 |
| کرون سوئد | 1605 | 1625 |
| کرون دانمارک | 1970 | 1990 |
| دلار استرالیا | 10890 | 10945 |
| دلار كانادا | 10455 | 10505 |
| ریال عربستان | 2835 | 2885 |
| درهم امارات | 2920 | 2945 |
| لیر ترکیه | 5730 | 5800 |
| روبل روسیه | 340 | 353 |
| ریال عمان | 27800 | 27875 |
| ریال قطر | 2930 | 2970 |
| یورو | 14660 | 14710 |
| یوان چین | 1670 | 1700 |
| رینگیت مالزی | 3410 | 3440 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9450 | 9550 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4069 بیست و ششم مهر 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| سه شنبه 26 مهر 1390 - Tuesday, October 18, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10630 | 10700 |
| پوند انگلیس | 16840 | 16920 |
| فرانک سوییس | 11885 | 11945 |
| یكصد ین ژاپن | 13895 | 13965 |
| کرون نروژ | 1895 | 1915 |
| کرون سوئد | 1600 | 1620 |
| کرون دانمارک | 1970 | 1990 |
| دلار استرالیا | 10870 | 10925 |
| دلار كانادا | 10430 | 10480 |
| ریال عربستان | 2825 | 2875 |
| درهم امارات | 2910 | 2935 |
| لیر ترکیه | 5715 | 5785 |
| روبل روسیه | 340 | 353 |
| ریال عمان | 27690 | 27770 |
| ریال قطر | 2920 | 2960 |
| یورو | 14660 | 14710 |
| یوان چین | 1660 | 1690 |
| رینگیت مالزی | 3420 | 3450 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9325 | 9390 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4068 بیست و پنجم مهر 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| یک شنبه 24 مهر 1390 - Sunday, October 16, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10500 | 10570 |
| پوند انگلیس | 16655 | 16735 |
| فرانک سوییس | 11800 | 11860 |
| یكصد ین ژاپن | 13650 | 13720 |
| کرون نروژ | 1890 | 1910 |
| کرون سوئد | 1590 | 1610 |
| کرون دانمارک | 1960 | 1980 |
| دلار استرالیا | 10885 | 10940 |
| دلار كانادا | 10425 | 10480 |
| ریال عربستان | 2795 | 2845 |
| درهم امارات | 2875 | 2900 |
| لیر ترکیه | 5745 | 5815 |
| روبل روسیه | 335 | 348 |
| ریال عمان | 27380 | 27460 |
| ریال قطر | 2880 | 2920 |
| یورو | 14585 | 14635 |
| یوان چین | 1640 | 1670 |
| رینگیت مالزی | 3360 | 3390 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9125 | 9190 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: سرگرمی شماره:4064 بیست و چهارم مهر 90
| ام برنامه | ساعت پخش | مدت |
| مستند افق | 02:00:00 | '45 |
| این راه نزدیك است | 02:45:00 | '30 |
| نشان بی نشان | 03:15:00 | '30 |
| دفتر/سخن | 04:00:00 | '10 |
| اذان گاهی | 04:10:00 | '40 |
| سخنرانی | 04:50:00 | '30 |
| حقیقت آفرینش | 05:20:00 | '40 |
| خردسال و كودك | 06:00:00 | '85 |
| روز از نو (سری چهارم) | 07:00:00 | '75 |
| خردسال و كودك | 09:00:00 | '80 |
| ویژه اذان / خانه ما | 10:30:00 | '120 |
| ویژه سفر رهبری | 12:15:00 | '15 |
| مدرسه ولایت | 12:30:00 | '20 |
| سخن گل | 12:50:00 | '10 |
| گنج روان | 13:00:00 | '20 |
| موسیقی | 13:20:00 | '10 |
| مسابقه دوراهی | 13:30:00 | '30 |
| صفحه دو | 14:05:00 | '15 |
| خردسال و كودك | 14:30:00 | '90 |
| اخبار جوانه ها | 16:00:00 | '10 |
| خردسال و كودك | 16:10:00 | '80 |
| ویژه سفر رهبری | 18:05:00 | '20 |
| شیب تند | 18:30:00 | '30 |
| معلم | 19:00:00 | '35 |
| باز هم زندگی | 19:00:00 | '30 |
| پلی به گذشته | 20:15:00 | '15 |
| اخبار 20:30 | 20:30:00 | '15 |
| ویژه پخش | 20:45:00 | '15 |
| جمع ما | 21:00:00 | '30 |
| امروز و فردا | 21:30:00 | '35 |
| پاگرد / مالیات 3 | 22:10:00 | '15 |
| اخبار سراسری | 22:30:00 | '60 |
| بیصدا فریاد كن | 23:40:00 | '50 |
مجله ایرانی... یك مجله كه از همه موضوعات عمومی از جمله مطالب خبری ، مقالات و مطالب تفریحی برخوردار میباشد.
اخبار ایران
اخبار جهان
اخبار حوادث
اخبار آی تی
اخبار اقتصاد
اخبار سینما
اخبار ورزشی
اخبار پزشكی
اخبار فرهنگی
آموزش آشپزی
آموزش خانه داری
قیمت قطعات كامپیوتر
قیمت ماشینهای اداری
تاریخ در چنین روزی
مجلات الکترونیک
معرفی سایت
قیمت روز ارز
فیلتر شكن
سرگرمی
یك سخن
زندگینامه
دهه فجر
نرم افزار
آموزش
ولنتاین
عكس
آهنگ
مقاله
فال