نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3211 چهاردهم اردیبهشت 88
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع | |
| دو شنبه 14 اردیبهشت 1388 | ||||
| دلار آمریکا | 9800 | 9860 | 9860 | |
| یورو | 13090 | 13130 | 13080 | |
| پوند انگلیس | 14710 | 14790 | 14710 | |
| فرانک سوییس | 8670 | 8730 | 8682 | |
| یكصد ین ژاپن | 9885 | 9955 | 9949 | |
| درهم امارات | 2673 | 2693 | 2685 | |
| دلار استرالیا | 7230 | 7280 | 7204 | |
| دلار كانادا | 8325 | 8380 | 8318 | |
| کرون سوئد | 1228 | 1243 | 1225 | |
| کرون نروژ | 1506 | 1521 | 1507 | |
| کرون دانمارک | 1754 | 1769 | 1755 | |
| ریال عربستان | 2630 | 2690 | 2630 | |
| ریال عمان | 25560 | 25630 | 25632 | |
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3179 بیست و چهارم فروردین 88
نوع ارز
نرخ خرید
نرخ فروش
نرخ مرجع
دو شنبه 24 فروردین 1388
دلار آمریکا
9950
10010
9986
یورو
13150
13185
13171
پوند انگلیس
14645
14725
14651
فرانک سوییس
8635
8695
8649
یكصد ین ژاپن
9960
10030
9962
درهم امارات
2716
2736
2719
دلار استرالیا
7215
7265
7186
دلار كانادا
8150
8205
8144
کرون سوئد
1205
1220
1207
کرون نروژ
1500
1515
1506
کرون دانمارک
1762
1777
1768
ریال عربستان
2660
2700
2663
ریال عمان
25950
26020
25938
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3141 بیست و دوم فروردین 88
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع | |
| شنبه 22 فروردین 1388 | ||||
| دلار آمریکا | 9950 | 10010 | 9952 | |
| یورو | 13160 | 13205 | 13202 | |
| پوند انگلیس | 14645 | 14725 | 14647 | |
| فرانک سوییس | 8645 | 8705 | 8664 | |
| یكصد ین ژاپن | 9955 | 10025 | 9966 | |
| درهم امارات | 2714 | 2739 | 2710 | |
| دلار استرالیا | 7180 | 7230 | 7064 | |
| دلار كانادا | 8155 | 8210 | 8049 | |
| کرون سوئد | 1208 | 1223 | 1208 | |
| کرون نروژ | 1501 | 1516 | 1490 | |
| کرون دانمارک | 1763 | 1778 | 1773 | |
| ریال عربستان | 2650 | 2690 | 2654 | |
| ریال عمان | 25920 | 25990 | 25846 | |
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3058 بیست و یکم اسفند 87
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع | |
| چهار شنبه 21 اسفند 1387 | ||||
| دلار آمریکا | 9850 | 9910 | 9887 | |
| یورو | 12490 | 12560 | 12507 | |
| پوند انگلیس | 13515 | 13595 | 13616 | |
| فرانک سوییس | 8470 | 8530 | 8547 | |
| یكصد ین ژاپن | 10025 | 10095 | 9996 | |
| درهم امارات | 2685 | 2705 | 2692 | |
| دلار استرالیا | 6330 | 6380 | 6309 | |
| دلار كانادا | 7680 | 7735 | 7643 | |
| کرون سوئد | 1103 | 1118 | 1078 | |
| کرون دانمارک | 1674 | 1689 | 1679 | |
| ریال عربستان | 2625 | 2655 | 2636 | |
| ریال عمان | 25660 | 25720 | 25682 | |
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:2989 پانزدهم اسفند 87
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع | |
| پنج شنبه 15 اسفند 1387 | ||||
| دلار آمریکا | 9860 | 9920 | 9931 | |
| یورو | 12470 | 12540 | 12399 | |
| پوند انگلیس | 14000 | 14080 | 13918 | |
| فرانک سوییس | 8430 | 8490 | 8404 | |
| یكصد ین ژاپن | 9965 | 10035 | 10085 | |
| درهم امارات | 2690 | 2710 | 2704 | |
| دلار استرالیا | 6360 | 6410 | 6281 | |
| دلار كانادا | 7745 | 7800 | 7660 | |
| کرون نروژ | 1402 | 1417 | 1372 | |
| کرون دانمارک | 1671 | 1686 | 1665 | |
| ریال عربستان | 2630 | 2660 | 2648 | |
| ریال عمان | 25700 | 25770 | 25794 | |
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
مجله ایرانی... یك مجله كه از همه موضوعات عمومی از جمله مطالب خبری ، مقالات و مطالب تفریحی برخوردار میباشد.
اخبار ایران
اخبار جهان
اخبار حوادث
اخبار آی تی
اخبار اقتصاد
اخبار سینما
اخبار ورزشی
اخبار پزشكی
اخبار فرهنگی
آموزش آشپزی
آموزش خانه داری
قیمت قطعات كامپیوتر
قیمت ماشینهای اداری
تاریخ در چنین روزی
مجلات الکترونیک
معرفی سایت
قیمت روز ارز
فیلتر شكن
سرگرمی
یك سخن
زندگینامه
دهه فجر
نرم افزار
آموزش
ولنتاین
عكس
آهنگ
مقاله
فال