تبلیغات
مجله ایرانی - مطالب ابر دلار

مجله ایرانی

ما برای دل شما مطلب جمع آوری میكنیم...

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
   شنبه 10 اسفند 1387
دلار آمریکا 9800 9860 9766
یورو 12430 12500 12511
پوند انگلیس 14060 14140 14169
فرانک سوییس 8380 8440 8392
یك‌صد ین ژاپن 10025 10095 10076
درهم امارات 2670 2695 2659
دلار استرالیا 6270 6320 6337
دلار كانادا 7705 7760 7824
کرون سوئد 1085 1100 1112
کرون نروژ 1393 1408 1424
کرون دانمارک 1665 1680 1680
ریال عربستان 2610 2640 2604
ریال عمان 25505 25575 25367

می‌توانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
   چهار شنبه 7 اسفند 1387
دلار آمریکا 9735 9795 9703
یورو 12495 12565 12518
پوند انگلیس 14170 14250 14093
فرانک سوییس 8380 8440 8436
یك‌صد ین ژاپن 10030 10100 10443
درهم امارات 2650 2670 2642
دلار استرالیا 6340 6390 6290
دلار كانادا 7800 7855 7798
کرون سوئد 1106 1121 1117
کرون نروژ 1415 1430 1428
کرون دانمارک 1674 1689 1681
ریال عربستان 2590 2620 2587
ریال عمان 25320 25390 25203

 

 

می‌توانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
   دو شنبه 5 اسفند 1387
دلار آمریکا 9680 9740 9679
یورو 12510 12580 12417
پوند انگلیس 14090 14170 13963
فرانک سوییس 8420 8480 8372
یك‌صد ین ژاپن 10430 10500 10382
درهم امارات 2638 2658 2635
دلار استرالیا 6290 6340 6245
دلار كانادا 7790 7845 7735
کرون سوئد 1113 1128 1107
کرون نروژ 1431 1446 1427
کرون دانمارک 1675 1690 1667
ریال عربستان 2575 2605 2581
ریال عمان 25200 25270 25141

 

 

می‌توانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.

نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
   یک شنبه 4 اسفند 1387
دلار آمریکا 9665 9725 9679
یورو 12410 12480 12417
پوند انگلیس 13970 14050 13963
فرانک سوییس 8380 8440 8372
یك‌صد ین ژاپن 10390 10460 10382
درهم امارات 2630 2655 2635
دلار استرالیا 6240 6290 6245
دلار كانادا 7735 7790 7735
کرون سوئد 1108 1123 1107
کرون نروژ 1420 1435 1427
کرون دانمارک 1662 1677 1667
ریال عربستان 2570 2600 2581
ریال عمان 25130 25200 25141

 

 

می‌توانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.

شماره تلفن همراه 6000000 به قیمت 7.5 میلیون ریال قطر معادل 2 میلیون دلار در یك حراج در شهر دوحه به فروش رفت.
به گزارش آی سی تی ورلد به نقل از آی تی پی، یك تاجر قطری در جریان یك حراج با اهداف خیریه كه توسط اپراتور Qtel در دوحه برگزار شده بود، موفق شد این شماره تلفن همراه را خریداری نماید.

در جریان این حراج 51 شماره رند تلفن همراه عرضه شد كه گران ترین آنها یعنی شماره فوق الذكر به قیمت دو میلیون دلار به فروش رفت.

اپراتور Qtel در ماه مه سال 2006 نیز شماره 6666666 را به قیمت 10 میلیون ریال قطر به فروش رسانده بود و ركورد گران ترین شماره تلفن همراه جهان را به خود اختصاص داد.

  • جدیدترین عناوین

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :

لینك باكس هوشمند مهر،افزایش بازدید،لینک باکس،افزایش امار،مهر باکس