تبلیغات نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4077 سی ام مهر 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| شنبه 30 مهر 1390 - Saturday, October 22, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10670 | 10740 |
| پوند انگلیس | 17060 | 17140 |
| فرانک سوییس | 12110 | 12170 |
| یكصد ین ژاپن | 14050 | 14120 |
| کرون نروژ | 1920 | 1940 |
| کرون سوئد | 1630 | 1650 |
| کرون دانمارک | 1995 | 2015 |
| دلار استرالیا | 11100 | 11150 |
| دلار كانادا | 10630 | 10685 |
| ریال عربستان | 2840 | 2890 |
| درهم امارات | 2920 | 2945 |
| لیر ترکیه | 5840 | 5910 |
| روبل روسیه | 340 | 353 |
| ریال عمان | 27780 | 27860 |
| ریال قطر | 2925 | 2965 |
| یورو | 14845 | 14895 |
| یوان چین | 1670 | 1700 |
| رینگیت مالزی | 3390 | 3420 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9390 | 9490 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: سرگرمی شماره:4071 بیست و هشتم مهر 90
جمعه 29/07/1390 ساعت : 18:15
هفته 11 لیگ برتر : پرسپولیس - نفت تهران
شنبه 30/07/1390 ساعت : 16:45
هفته 11 لیگ برتر : ذوب آهن - استقلال
شنبه 30/07/1390 ساعت : 23:30
هفته 9 لالیگا : بارسلونا - سویا
یکشنبه 01/08/1390 ساعت : 16:00
هفته 9 لیگ برتر انگلیس : منچستریونایتد - منچسترسیتی
سهشنبه 03/08/1390 ساعت : 22:15
هفته 9 سری آ : یوونتوس - فیورنتینا
چهارشنبه 04/08/1390 ساعت : 22:15
هفته 9 سری آ : آث میلان - پارما
چهارشنبه 04/08/1390 ساعت : 23:30
هفته 10 لالیگا : رئال مادرید - ویارئال
شنبه 07/08/1390 ساعت : 15:30
هفته 12 لیگ برتر : داماش گیلان - پرسپولیس
یکشنبه 08/08/1390 ساعت : 17:45
هفته 12 لیگ برتر : استقلال - مس سرچشمه
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4070 بیست و هشتم مهر 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| پنج شنبه 28 مهر 1390 - Thursday, October 20, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10680 | 10750 |
| پوند انگلیس | 16845 | 16925 |
| فرانک سوییس | 11800 | 11860 |
| یكصد ین ژاپن | 13970 | 14040 |
| کرون نروژ | 1895 | 1915 |
| کرون سوئد | 1605 | 1625 |
| کرون دانمارک | 1970 | 1990 |
| دلار استرالیا | 10890 | 10945 |
| دلار كانادا | 10455 | 10505 |
| ریال عربستان | 2835 | 2885 |
| درهم امارات | 2920 | 2945 |
| لیر ترکیه | 5730 | 5800 |
| روبل روسیه | 340 | 353 |
| ریال عمان | 27800 | 27875 |
| ریال قطر | 2930 | 2970 |
| یورو | 14660 | 14710 |
| یوان چین | 1670 | 1700 |
| رینگیت مالزی | 3410 | 3440 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9450 | 9550 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4069 بیست و ششم مهر 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| سه شنبه 26 مهر 1390 - Tuesday, October 18, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10630 | 10700 |
| پوند انگلیس | 16840 | 16920 |
| فرانک سوییس | 11885 | 11945 |
| یكصد ین ژاپن | 13895 | 13965 |
| کرون نروژ | 1895 | 1915 |
| کرون سوئد | 1600 | 1620 |
| کرون دانمارک | 1970 | 1990 |
| دلار استرالیا | 10870 | 10925 |
| دلار كانادا | 10430 | 10480 |
| ریال عربستان | 2825 | 2875 |
| درهم امارات | 2910 | 2935 |
| لیر ترکیه | 5715 | 5785 |
| روبل روسیه | 340 | 353 |
| ریال عمان | 27690 | 27770 |
| ریال قطر | 2920 | 2960 |
| یورو | 14660 | 14710 |
| یوان چین | 1660 | 1690 |
| رینگیت مالزی | 3420 | 3450 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9325 | 9390 |
مجله ایرانی... یك مجله كه از همه موضوعات عمومی از جمله مطالب خبری ، مقالات و مطالب تفریحی برخوردار میباشد.
اخبار ایران
اخبار جهان
اخبار حوادث
اخبار آی تی
اخبار اقتصاد
اخبار سینما
اخبار ورزشی
اخبار پزشكی
اخبار فرهنگی
آموزش آشپزی
آموزش خانه داری
قیمت قطعات كامپیوتر
قیمت ماشینهای اداری
تاریخ در چنین روزی
مجلات الکترونیک
معرفی سایت
قیمت روز ارز
فیلتر شكن
سرگرمی
یك سخن
زندگینامه
دهه فجر
نرم افزار
آموزش
ولنتاین
عكس
آهنگ
مقاله
فال