نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: اخبار ورزشی شماره:3949 ششم اسفند 89
| |||||
| تیم | بازیها | امتیاز | |||
| 1 | ذوبآهن | 24 | 48 | ||
| 2 | استقلال | 24 | 44 | ||
| 3 | سپاهان | 23 | 43 | ||
| 4 | تراکتورسازی | 24 | 41 | ||
| 5 | پرسپولیس | 24 | 40 | ||
| 6 | مس | 24 | 38 | ||
| 7 | فولاد | 24 | 33 | ||
| 8 | صبایقم | 24 | 33 | ||
| 9 | صنعت نفت | 23 | 32 | ||
| 10 | ملوان | 24 | 30 | ||
| 11 | سایپا | 24 | 28 | ||
| 12 | راهآهن | 24 | 28 | ||
| 13 | پیكان | 24 | 25 | ||
| 14 | شاهین | 24 | 24 | ||
| 15 | نفت تهران | 24 | 24 | ||
| 16 | شهرداری تبریز | 24 | 24 | ||
| 17 | پاس | 24 | 21 | ||
| 18 | استیلآذین | 24 | 20 | ||
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: اخبار ورزشی شماره:3948 ششم اسفند 89
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: اخبار ورزشی شماره:3933 سی ام بهمن 89
| |||||
| تیم | بازیها | امتیاز | |||
| 1 | ذوبآهن | 23 | 45 | ||
| 2 | استقلال | 23 | 43 | ||
| 3 | سپاهان | 22 | 42 | ||
| 4 | تراکتورسازی | 23 | 38 | ||
| 5 | مس | 23 | 37 | ||
| 6 | پرسپولیس | 22 | 34 | ||
| 7 | فولاد | 23 | 33 | ||
| 8 | صبایقم | 23 | 33 | ||
| 9 | ملوان | 23 | 30 | ||
| 10 | صنعت نفت | 22 | 29 | ||
| 11 | راهآهن | 23 | 27 | ||
| 12 | سایپا | 23 | 25 | ||
| 13 | شهرداری تبریز | 23 | 24 | ||
| 14 | شاهین | 22 | 23 | ||
| 15 | نفت تهران | 23 | 23 | ||
| 16 | پیكان | 23 | 22 | ||
| 17 | پاس | 23 | 21 | ||
| 18 | استیلآذین | 23 | 20 | ||
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: اخبار ورزشی شماره:3932 سی ام بهمن 89
| هفته 23 لیگ برتر | ||||||
| جمعه 29 بهمن | ||||||
| ساعت15:00 | مس | 0 | - | 1 | فولاد | |
| ساعت15:00 | پیكان | 0 | - | 0 | استیلآذین | |
| ساعت15:00 | سپاهان | 1 | - | 0 | پاس | |
| ساعت15:00 | صبایقم | 1 | - | 0 | شهرداری تبریز | |
| ساعت15:00 | صنعت نفت | 0 | - | 6 | ذوبآهن | |
| ساعت15:00 | تراکتورسازی | 0 | - | 2 | ملوان | |
| ساعت15:00 | سایپا | 0 | - | 0 | راهآهن | |
| ساعت17:15 | نفت تهران | 1 | - | 3 | استقلال | |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:3926 سی ام بهمن 89
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| شنبه 30 بهمن 1389 - Saturday, February 19, 2011 | |||
| دلار آمریکا | 10305 | 10355 | 10306 |
| یورو | 14090 | 14150 | 14113 |
| پوند انگلیس | 16750 | 16810 | 16752 |
| فرانک سوییس | 10910 | 10960 | 10913 |
| یكصد ین ژاپن | 12390 | 12460 | 12390 |
| درهم امارات | 2810 | 2835 | 2806 |
| دلار استرالیا | 10460 | 10500 | 10458 |
| دلار كانادا | 10445 | 10485 | 10448 |
| کرون سوئد | 1610 | 1640 | 1614 |
| کرون نروژ | 1815 | 1845 | 1819 |
| کرون دانمارک | 1890 | 1920 | 1894 |
| ریال عربستان | 2735 | 2775 | 2748 |
| ریال عمان | 26770 | 26850 | 26765 |
| رینگیت مالزی | 3385 | 3415 | 3397 |
| لیر ترکیه | 6525 | 6585 | 6533 |
| ریال قطر | 2820 | 2860 | 2831 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9360 | 9400 | 9264 |
| یوان چین | 1555 | 1615 | |
میتوانید برای دیدن قیمت روز انواع ارز به موضوع " قیمت روز ارز" مراجعه نمایید.
مجله ایرانی... یك مجله كه از همه موضوعات عمومی از جمله مطالب خبری ، مقالات و مطالب تفریحی برخوردار میباشد.
اخبار ایران
اخبار جهان
اخبار حوادث
اخبار آی تی
اخبار اقتصاد
اخبار سینما
اخبار ورزشی
اخبار پزشكی
اخبار فرهنگی
آموزش آشپزی
آموزش خانه داری
قیمت قطعات كامپیوتر
قیمت ماشینهای اداری
تاریخ در چنین روزی
مجلات الکترونیک
معرفی سایت
قیمت روز ارز
فیلتر شكن
سرگرمی
یك سخن
زندگینامه
دهه فجر
نرم افزار
آموزش
ولنتاین
عكس
آهنگ
مقاله
فال