تبلیغات نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4084 هفدهم آبان 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| سه شنبه 17 آبان 1390 - Tuesday, November 08, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10805 | 10875 |
| پوند انگلیس | 17365 | 17445 |
| فرانک سوییس | 11975 | 12035 |
| یكصد ین ژاپن | 13890 | 13955 |
| کرون نروژ | 1925 | 1945 |
| کرون سوئد | 1645 | 1665 |
| کرون دانمارک | 2000 | 2020 |
| دلار استرالیا | 11175 | 11230 |
| دلار كانادا | 10665 | 10715 |
| ریال عربستان | 2870 | 2920 |
| درهم امارات | 2955 | 2980 |
| لیر ترکیه | 6090 | 6160 |
| روبل روسیه | 350 | 363 |
| ریال عمان | 28115 | 28195 |
| ریال قطر | 2965 | 3005 |
| یورو | 14860 | 14910 |
| یوان چین | 1700 | 1730 |
| رینگیت مالزی | 3450 | 3480 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9710 | 9810 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4083 چهاردهم آبان 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| شنبه 14 آبان 1390 - Saturday, November 05, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10780 | 10850 |
| پوند انگلیس | 17315 | 17395 |
| فرانک سوییس | 12205 | 12265 |
| یكصد ین ژاپن | 13835 | 13900 |
| کرون نروژ | 1925 | 1945 |
| کرون سوئد | 1640 | 1660 |
| کرون دانمارک | 2000 | 2020 |
| دلار استرالیا | 11205 | 11260 |
| دلار كانادا | 10600 | 10650 |
| ریال عربستان | 2860 | 2910 |
| درهم امارات | 2950 | 2975 |
| لیر ترکیه | 6105 | 6175 |
| روبل روسیه | 350 | 363 |
| ریال عمان | 28050 | 28130 |
| ریال قطر | 2960 | 3000 |
| یورو | 14880 | 14930 |
| یوان چین | 1695 | 1725 |
| رینگیت مالزی | 3465 | 3495 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9740 | 9840 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4082 دوازدهم آبان 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| پنج شنبه 12 آبان 1390 - Thursday, November 03, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10825 | 10895 |
| پوند انگلیس | 17250 | 17330 |
| فرانک سوییس | 12245 | 12305 |
| یكصد ین ژاپن | 13915 | 13980 |
| کرون نروژ | 1905 | 1925 |
| کرون سوئد | 1630 | 1650 |
| کرون دانمارک | 1995 | 2015 |
| دلار استرالیا | 11110 | 11165 |
| دلار كانادا | 10650 | 10705 |
| ریال عربستان | 2880 | 2930 |
| درهم امارات | 2960 | 2985 |
| لیر ترکیه | 6080 | 6150 |
| روبل روسیه | 350 | 363 |
| ریال عمان | 28220 | 28300 |
| ریال قطر | 2970 | 3010 |
| یورو | 14835 | 14885 |
| یوان چین | 1700 | 1730 |
| رینگیت مالزی | 3435 | 3465 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9610 | 9710 |
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: اخبار ورزشی شماره:4081 هفتم آبان 90
نویسنده: حمیدرضا کریمی موضوعات: قیمت روز ارز شماره:4080 هفتم آبان 90
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| پنج شنبه 5 آبان 1390 - Thursday, October 27, 2011 | ||
| دلار آمریکا | 10675 | 10745 |
| پوند انگلیس | 17135 | 17215 |
| فرانک سوییس | 12195 | 12255 |
| یكصد ین ژاپن | 14095 | 14160 |
| کرون نروژ | 1950 | 1970 |
| کرون سوئد | 1650 | 1670 |
| کرون دانمارک | 2010 | 2030 |
| دلار استرالیا | 11260 | 11310 |
| دلار كانادا | 10715 | 10770 |
| ریال عربستان | 2840 | 2890 |
| درهم امارات | 2920 | 2945 |
| لیر ترکیه | 6100 | 6170 |
| روبل روسیه | 345 | 358 |
| ریال عمان | 27790 | 27870 |
| ریال قطر | 2925 | 2965 |
| یورو | 14950 | 15000 |
| یوان چین | 1675 | 1705 |
| رینگیت مالزی | 3420 | 3450 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 9620 | 9720 |
مجله ایرانی... یك مجله كه از همه موضوعات عمومی از جمله مطالب خبری ، مقالات و مطالب تفریحی برخوردار میباشد.
اخبار ایران
اخبار جهان
اخبار حوادث
اخبار آی تی
اخبار اقتصاد
اخبار سینما
اخبار ورزشی
اخبار پزشكی
اخبار فرهنگی
آموزش آشپزی
آموزش خانه داری
قیمت قطعات كامپیوتر
قیمت ماشینهای اداری
تاریخ در چنین روزی
مجلات الکترونیک
معرفی سایت
قیمت روز ارز
فیلتر شكن
سرگرمی
یك سخن
زندگینامه
دهه فجر
نرم افزار
آموزش
ولنتاین
عكس
آهنگ
مقاله
فال